Title | Abstract | Case study(ies) |
---|---|---|
Auenschutz - Hochwasserschutz - Wasserkraftnutzung. Beispiele für eine ökologisch vorbildliche Praxis | Book describing a list of good practice examples of protection of floodplains, flood protection and hydropower use - mainly from Germany, Austria and Switzerland. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Die Deichrückverlegung bei Lenzen an der Elbe | Entire journal dedicated to the project, giving details in particular from a hydraulic perspective. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Naturschutzgroßprojekt Lenzener Elbtalaue | Website of the project. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Hochwasser: Rückverlegung des Deichs bewährt sich | Eine renaturierte Auenlandschaft mit großer Artenvielfalt und ein wirksamer Schutz vor Hochwasser – das sind die Ergebnisse des Naturschutzgroßprojekts „Lenzener Elbtalaue“. Unter der Leitung des Biologen Dr. Christian Damm vom KIT wurde der Elbdeich bei Lenzen (Brandenburg) ins Hinterland verlegt. Das bis jetzt größte Rückdeichungsprojekt Deutschlands hat nun eine wichtige Bewährungsprobe bestanden: Beim Elbe-Hochwasser 2013 hat die Überflutungsfläche zwischen altem und neuem Deich das Umland vor Schäden bewahrt.Eine renaturierte Auenlandschaft mit großer Artenvielfalt und ein wirksamer Schutz vor Hochwasser – das sind die Ergebnisse des Naturschutzgroßprojekts „Lenzener Elbtalaue“. Unter der Leitung des Biologen Dr. Christian Damm vom KIT wurde der Elbdeich bei Lenzen (Brandenburg) ins Hinterland verlegt. Das bis jetzt größte Rückdeichungsprojekt Deutschlands hat nun eine wichtige Bewährungsprobe bestanden: Beim Elbe-Hochwasser 2013 hat die Überflutungsfläche zwischen altem und neuem Deich das Umland vor Schäden bewahrt. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Die Deichrückverlegung bei Lenzen an der Elbe | Interview with the project director. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Landwirtschaftliche und touristische Nutzungsänderungen im Naturschutzgroßprojekt "Lenzener Elbtalaue" (2005 - 2009) Sozio-ökonomische Evaluierung (I) | Project report | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Sozio-ökonomische Betroffenheit der Landwirtschaft durch Deichrückverlegung im Bereich der brandenburgischen Mittelelbe unter Berücksichtigung betrieblicher Anpassungsmöglichkeiten | Study on the socio-economic consequences for agriculture through the dyke relocation in the area of the Middle Elbe, taking operational adaptation measures into account. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Floodplains in Germany "Synergies with nature conservation, WFD and flood protection" | Presentation at the Second Western Network Workshop on NWRM, July 2014, Strasburg, France. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Potential Use of Runoff Attenuation Features in small Rural Catchments for Flood Mitigation | Development of a number of small scale, low cost soft engineered flood reduction schemes, designed to store/attenuate rapid runoff in small rural catchments. Design and implimentation of a network of 35 NWRM measures in a Northumberland catchment. To aid understanding of how features impact on downstream flood hazard. | Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK |
A framework for managing runoff and pollution in the rural landscape using a Catchment Systems Engineering approach | Here a framework for applying a CSE approach to the catchment is shownin a step by step guide to implementing mitigation measures in the Belford Burn catchment. The framework is based around engagement with catchment stakeholders. | Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK |
Belford catchment proactive flood soutions: storing and attenuating runoff on farms | This paper represents the hydrological charateristics of the catchment, the design of pilot ponds and initial results | Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK |
Runoff management: Mitigation measures for disconnecting flow pathways in the Belford Burn catchmen to reduce flood Risk | This paper provides information on the NWRM features applied in the site | Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK |
Runoff Attenuation Features - A guide for all those working in catchment Management | This is a guide to runoff attenuation features (technical issues, environmental considerations etc) based on the work carried out as part of the Belford Catchment Solutions Project. | Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK |
Auswirkungen der ökologischen Flutungen der Polder Altenheim | Description of the legal background of the Integrated Rhine Programme, the necessity of ecological flooding and its impact on nature | Polder management near Altenheim, Germany |
The Integrated Rhine Programme, flood control and restoration of former floodplains along the upper rhine | Concept Note of the project: legal background, history of the modification of the Rhine, flood risk and near-natural flood protection | Polder management near Altenheim, Germany |
Integrated Rhine Programme Baden Wurtemberg | Handout of the Site Visit of the 2nd Western Regional NWRM Workshop Overview on single measures, costs, the administrative structure behind it |
Polder management near Altenheim, Germany |
Metodes un tehnoloÄ£ijas meža kapitÄlvÄ“rtÄ«bas palielinÄšanai | The report on research results about the effectiveness of the sedimantation capture ponds to improve water quality in forest drainage systems. | Sediment capture ponds in the Latvian State forests |
Restoration of the Liberty Island and its side-arm on the Danube - Layman’s Report | This is the layman's report: a short illustrated summary of this restoration project financed by Life+ programme, coordinated by WWF with 5 partners to reopen a side arm of the Danube. | Conservation and restoration of alluvial habitats of community interest on the Liberty Island and side channel |
Liberty Island Life + project Final proceedings (Hungarian) | This is the page gathering all presentations made at the final conference of the project in 2013 which was gathering representatives from 5 countruies to exchange on the project, its results and follow up. | Conservation and restoration of alluvial habitats of community interest on the Liberty Island and side channel |