Title | Abstract | Case study(ies) |
---|---|---|
Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Documento 1_ Memoria (Clave 02.434-229/2111) (Órbigo River ecologic status improvement. Stretch I (León). Document 1 (Technical Report) | Project Report | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Anejo 4 (Estudio hidrológico e hidraíºlico). | Project Report | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Anejo 5 (Estudio morfológico). | Project Report | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Documento 4 (Presupuesto). | Project Report | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Estrategia Naciional de Restauración de Ríos (ENRR). Demarcacion Hidrográfica del Duero | Descriptive fiche on the participation process carried out within the framework of the Órbigo river restoration project. | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Instrucción para la elaboración y tramitación de los informes de viabilidad previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas). [Clave: 02.434-229/2111] | Feasibility Report on actions to be implemented within the framework of the National Strategy on River Restoration | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
El Proyecto de mejora ecologica del río Órbigo (tramo I) | Article on the restoration project | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Case Study: Improvement of the Ecological Status of the River Órbigo (Leon, Spain) | Dissemination material (video) on the restoration project | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Ecological Improvement Project in the Órbigo River (Stretch I) | ECRR (European Centre for River Restoration) Newsletter. Includes information about the Órbigo River Restoration Project. | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
The Órbigo River Restoration Project and its implications in flood risk prevention | WGF Thematic Workshop: Stakeholder Involvement in Flood Risk Management. 17, 18 April, 2012. Bucharest-Romania Session 4: Working with institutional stakeholders and other sectors, in particular in land use |
Órbigo River ecological status improvement, Spain |
River Órbigo Restoration Project | Presentation on the project (IRF EUROPEAN RIVERPRIZE FINALIST. September 2013, Vienna, Austria) | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Guía técnica para la caracterizacion de las actuaciones a considerar en planes hidrologicos y estudios de viabilidad | Book - https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=CX1217 | Órbigo River ecological status improvement, Spain |
Auenschutz - Hochwasserschutz - Wasserkraftnutzung. Beispiele für eine ökologisch vorbildliche Praxis | Book describing a list of good practice examples of protection of floodplains, flood protection and hydropower use - mainly from Germany, Austria and Switzerland. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Ljubljanica Connects | Project description | Establishing connectivity in the Ljubljanica river, Slovenia |
Die Deichrückverlegung bei Lenzen an der Elbe | Entire journal dedicated to the project, giving details in particular from a hydraulic perspective. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Naturschutzgroßprojekt Lenzener Elbtalaue | Website of the project. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Hochwasser: Rückverlegung des Deichs bewährt sich | Eine renaturierte Auenlandschaft mit großer Artenvielfalt und ein wirksamer Schutz vor Hochwasser – das sind die Ergebnisse des Naturschutzgroßprojekts „Lenzener Elbtalaue“. Unter der Leitung des Biologen Dr. Christian Damm vom KIT wurde der Elbdeich bei Lenzen (Brandenburg) ins Hinterland verlegt. Das bis jetzt größte Rückdeichungsprojekt Deutschlands hat nun eine wichtige Bewährungsprobe bestanden: Beim Elbe-Hochwasser 2013 hat die Überflutungsfläche zwischen altem und neuem Deich das Umland vor Schäden bewahrt.Eine renaturierte Auenlandschaft mit großer Artenvielfalt und ein wirksamer Schutz vor Hochwasser – das sind die Ergebnisse des Naturschutzgroßprojekts „Lenzener Elbtalaue“. Unter der Leitung des Biologen Dr. Christian Damm vom KIT wurde der Elbdeich bei Lenzen (Brandenburg) ins Hinterland verlegt. Das bis jetzt größte Rückdeichungsprojekt Deutschlands hat nun eine wichtige Bewährungsprobe bestanden: Beim Elbe-Hochwasser 2013 hat die Überflutungsfläche zwischen altem und neuem Deich das Umland vor Schäden bewahrt. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Die Deichrückverlegung bei Lenzen an der Elbe | Interview with the project director. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Landwirtschaftliche und touristische Nutzungsänderungen im Naturschutzgroßprojekt "Lenzener Elbtalaue" (2005 - 2009) Sozio-ökonomische Evaluierung (I) | Project report | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Sozio-ökonomische Betroffenheit der Landwirtschaft durch Deichrückverlegung im Bereich der brandenburgischen Mittelelbe unter Berücksichtigung betrieblicher Anpassungsmöglichkeiten | Study on the socio-economic consequences for agriculture through the dyke relocation in the area of the Middle Elbe, taking operational adaptation measures into account. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
Floodplains in Germany "Synergies with nature conservation, WFD and flood protection" | Presentation at the Second Western Network Workshop on NWRM, July 2014, Strasburg, France. | Dyke relocation on the river Elbe near Lenzen, Germany |
La Seymaz | Presentation of the Seymaz river and the renaturation project by Geneva Canton | Renaturation of the Seymaz river, Switzerland |
Les arrangements locaux et la durabilité de nouvelles activités rurales : le cas de la renaturation de la Haute-Seymaz (local arrangements and sustainability of new rural activities : the Haute-Seymaz renaturation case study) | Study on renaturation in Switzerland based on the Seymaz river case and focuses on governance and local arrangements | Renaturation of the Seymaz river, Switzerland |
Renaturation de la Seymaz | report on technical issues of the Seymaz renaturation | Renaturation of the Seymaz river, Switzerland |
Post-fire water retention management : The case study of Ancient Olympia, Greece | The retention measures include the temporary installation of structures utilizing locally available timber in order to increase water retention and prevent soil erosion and flood events. | Water retention management in the broader area of Ancient Olympia, Elia, Greece |
Restoration of the archeological and the broader landscape of Olympia | Project report | Water retention management in the broader area of Ancient Olympia, Elia, Greece |
Vers un schéma de gestion globale de l'Ill domaniale entre Colmar et Strasbourg, Synd'Ill Huttenheim | Presentation of the main problems and challenges of the Ill River. By ecosystem services costs for measures are justified. | River basin management of the Ill, France |
Etude diagnostic et élaboration d'un schéma de gestion globale de l'ill domaniale et ses lits mineur et majeur | Study analysing the main problems on the Ill river and making suggestions to solve these problems by a mix of NWRM and classical measures. Moreover, socio-economic and legal aspects are taken into account. | River basin management of the Ill, France |
Annexe 12 - Planning Schéma de gestion de l'ill 2014-2024 | Overview on costs | River basin management of the Ill, France |
Financing Natura 2000 in 2014-2020: Guidance Handbook, Part II, Case studies | Planning and implementing green infrastructure on a regional level in Romania | Restoration on Comana wetlands, Romania |
SURF nature, Good practice projects - examples from Romania | Overview of key success factors for this project and their importance; Qualitative questions | Restoration on Comana wetlands, Romania |
The Guide to Multi-Benefit Cohesion Ploicy Investments in Nature and Green Infrastructure | Case studies: Ecological restoration of Comana wetlands | Restoration on Comana wetlands, Romania |
Integrated Management Plan of The Natural Park Comana | Parcul Natural Comana infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 2151 din decembrie 2004 este situat in zona de sud a Romaniei, la distanta aproximativ egala intre Bucuresti si Giurgiu. Decizia de constituire a parcului a fost adoptata in baza documentatiei tehnice si stiintifice elaborate inca din anul 1954 de catre Academia Romana in vederea delimitarii si protejarii a doua arii de importanta floristica deosebita, respectiv Rezervatia Stiintifica de ghimpe (Ruscus aculeatus) si Rezervatia Stiintifica de bujor (Paeonia peregrina). Acestor doua rezervatii li s-a adaugat incepand din anul 2004 Balta Comana, ca rezervatie naturala si zona de protectie avifaunistica. | Restoration on Comana wetlands, Romania |
Ecological Restoration of Comana Wetlands - Giurgiu County, Cod SMIS - CSNR 6725 | Project Finances, Value, Duration, Localisation, Objective, Activities | Restoration on Comana wetlands, Romania |
Approval for environmental terms for implementation of forest hydroeconomy works in mountainous areas in part of the river basin of Xiropotamos | The retention measures include afforastation and planting as well as construction of small scale dams to decrease the stream gradient in order to decrease soil erosion and flood events. | Increasing water retention through afforestation, landscaping and reducing the stream gradient in Xiropotamos River Basin, Greece |
Ecological restoration in Czech Republic | The main objectives of the mire restoration programme were: (i)restoration of natural (or near-natural) mire hydrology; (ii) enhancement of peat-forming vegetation and processes, (iii) conservation of natural mire biodiversity; and (iv) involvement of the public into local mire conservation. Regarding hydrology, the aim of the restoration was to raise the water table to a natural (pre-drainage) level, decrease the /uctuations, and retain su1cient water in the mires especially during the driest periods. |
Mire restoration within the Sumava National Park, Czech Republic |
Restoration of Drained Mires (Å umava National Park, Czech Republic) | About 70% of mires in the Šumava Mountains have been influenced by past drainage for variously forestry, agriculture and peat extraction. Since 1999, a comprehensive “Mire Restoration Programme” has been implemented in the Šumava National Park, primarily focused on the disturbed hydrology. The main restoration technique used has been the blocking of drainage ditches. Selected drained and intact mires were also monitored with the aim: (i) to characterise the degradation changes induced by the disturbed hydrology; and (ii) to evaluate the success of restoration. Water-table fluctuations, hydrochemistry of groundwater, surface-water outflow, amount of precipitation and the vegetation on permanent plots have been monitored. Pre-restoration monitoring data had shown differences between drained and intact sites. On drained bog sites, water tables were maintained at lower levels and exhibited higher fluctuations compared to intact sites. Expansion of the more competitive grasses and trees towards the bog expanse was recorded on drained bogs as well as expansion of dwarf shrub vegetation and reduction of Trichophorum lawns and hollow vegetation. Preliminary results from the initial post-restoration phase have shown a rise in the water table, stabilisation of the hydrological regime and some changes in hydrochemistry at restored sites. |
Mire restoration within the Sumava National Park, Czech Republic |
Ljubljanica connects - Restoration of the Ljubljanica River corridor and improvement of the river's flow regime | Removing barriers to fish migration, enhancing and restoring habitats, improving the water management infrastructure, and putting in place a water monitoring system. | Establishing connectivity in the Ljubljanica river, Slovenia |
Restoration of the Liberty Island and its side-arm on the Danube - Layman’s Report | This is the layman's report: a short illustrated summary of this restoration project financed by Life+ programme, coordinated by WWF with 5 partners to reopen a side arm of the Danube. | Conservation and restoration of alluvial habitats of community interest on the Liberty Island and side channel |
Liberty Island Life + project Final proceedings (Hungarian) | This is the page gathering all presentations made at the final conference of the project in 2013 which was gathering representatives from 5 countruies to exchange on the project, its results and follow up. | Conservation and restoration of alluvial habitats of community interest on the Liberty Island and side channel |
Restauration hydromorphologique des bassins de l’Eau Morte et du ruisseau de Montmin à l’amont des secteurs vulnérables de Sollier-La Reisse-Verthier : la recherche de solutions de gestion des risques d’inondations co-construites avec les habitants. | Functional restoration of the valley of Saint Ruph-Glière-Eau Morte | |
Programme de restauration fonctionnelle St-Ruph-Glière-Eau-morte. | Functional restoration of the valley of Saint Ruph-Glière-Eau Morte | |
Stratégie locale de gestion des risques inondations, territoire à risque important d’inondation d’Annecy | Functional restoration of the valley of Saint Ruph-Glière-Eau Morte |